MD-T50三目立體透反射顯微鏡系列連續變倍體視顯微鏡是本公司集合國內外優勢資源,研發制造的具備國際先進水平的全新一代產品 優良的人機工程學設計,MD-T50系列產品采用35°觀察角,利于長期坐姿觀察 ,330mm×300mm大底座,高穩定件、適合各種標本解剖 的光學、結構設計 整機采用格臨諾式結構體系,整體內藏式轉軸變倍機構 ,左右光路全瞳距范圍無像傾斜,長時間觀察無眩暈感 ,外觀造型優雅,國際品牌風范.
產品系列 | MD-T50 |
物鏡變倍比范圍 | 0.66X-5.1X |
變倍比 | 1:7.8 |
像方視場直徑(mm) | Φ24 |
前工作距離 | 110 |
體視角 | 12° |
觀察角 | 35° |
眼瞳距范圍(mm) | 50-75 |
攝影攝像輸出分光比 | 100% |
導軌支架對焦行程(mm) | 80 |
立柱支架對焦行程(mm) | 115 |
MD-T50系列產品光學性能參數表(0.66-5.1x) | ||||||
附 加 物 鏡 工 作 距 離 | 0.5X 189mm | 0.75X 122mm | 1X(內置) 115mm | 1.5X 42mm | 2X 36mm | |
10X目鏡 Φ24mm | 放大倍率 視場直徑(mm) | 3.3-25.5 72.73-9.41 | 4.95-38.25 48.48-6.27 | 6.6-51 36.36-4.71 | 9.9-76.5 24.24-3.14 | 13.2-102 18.18-2.35 |
15X目鏡 Φ16mm | 放大倍率 視場直徑(mm) | 4.95-38.25 48.46-6.27 | 7.43-57.38 32.32-4.18 | 9.9-76.5 24.24-3.14 | 14.85-114.75 16.16-2.09 | 19.8-153 12.12-1.57 |
20X目鏡 Φ12mm | 放大倍率 視場直徑(mm) | 6.6--51 36.36-4.71 | 9.9-76.5 24.24-3.14 | 13.2-102 18.18-2.35 | 19.8-153 12.12-1.57 | 26.4-204 9.09-1.18 |
地址:江蘇昆山市玉山鎮望山北路189號
華東地區 嚴先生:13405111891
華南地區 韓先生:13405236006