MD-T1700 無須與PC連接,可直接連接液晶顯示器,觀看視頻圖像,207萬高清晰CMOS圖像傳感器,視頻圖像清晰,流暢,支持自動曝光,自動白平衡,及手動調節曝光速度,RGB增益,高清高速60幀無拖影無反光.
型號 | MD-T1700 | |||||
放大倍數 | 17X-110X | |||||
物鏡 | 0.75X-4.5X連續變倍、物鏡變倍比6.4:1 | |||||
傳感器 | 1/3”COMS | |||||
析度 | 1920*1080P@ 60FPS(200萬) | |||||
輸出接口 | HDMI、USB、TF卡 | |||||
顯示器 | 11.6”/21.5” | |||||
功能 | 時實觀察,拍照、錄像、簡易測量、儲存、數據輸出 | |||||
| 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | |||
顯示器尺寸 | 工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離30mm | |||
| 放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 |
11.6” | 17.2X-110.5X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 8.6X-55.2X | 37.5X21-5.5X3.0 | 34.4X-221X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
21.5” | 31.9X-204.8X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 15.9X-102.4X | 37.5X21-5.5X3.0 | 63.7X-409.6X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
底座托架 | 可根據需求選配各種底座托架,詳見底座托架部件圖 | |||||
照明 | 鏡頭上帶有LED光源,亦可選配各種符合規格的熒光、LED環形燈 | |||||
顯示器 | 鏡頭自帶顯示器,亦可通過HDMI接口,接各種尺寸大小顯示器 | |||||
電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A |
地址:江蘇昆山市玉山鎮望山北路189號
華東地區 嚴先生:13405111891
華南地區 韓先生:13405236006