MD-4000系列測電腦顯微鏡,采用我司上等光學系統,可掃碼拍照命名上傳,每日自動新建文件夾,當日照片自動存到當日目錄,也支持一個二維碼拍多張照片,拍照,錄像,測量,圖片拼接,景深融合
電腦顯微鏡二 | 型號:MD-4000 全套含戴爾電腦和顯示器---標準版 | |
可掃碼拍照命名上傳,每日自動新建文件夾,當日照片自動存到當日目錄,也支持一個二維碼拍多張照片,拍照,錄像,測量,圖片拼接,景深融合 | ||
1 | 光學放大倍率 | 0.7X-4.5X (高低倍全程齊焦)帶定格定倍 |
2 | 系統放大倍率 | 20-135X(可選10倍-67.5倍/40倍-270倍) |
3 | 分辨率 | 630萬像素,3072 × 2048全畫幅傳輸速度30FPS |
4 | 芯片尺寸 | 1/1.8索尼高清工業芯片(等同于消費芯片2000萬像素) |
5 | 像素單元 | 3.75μm*3.75μm |
6 | 幀率 | 30幀 |
7 | 拍照存儲功能 | 拍照和存儲 |
8 | 測量功能 | 有,自帶測量系統,無需電腦主機,USB鼠標操作 |
9 | 其他功能 | 十字線/自動曝光/自動白平衡/SE邊緣增強/HDR分級調節/菜單調節 ,輪廓提取功能;一鍵測量圓、線功能;同邊不同高度依次測量功能,bug點標注功能 |
10 | 工作距離 | WD105mm |
11 | 顯示屏 | 21.5寸1920*1080 |
12 | 鏡頭接口 | C接口 |
13 | 電壓輸入 | 12V1A |
14 | 視野范圍 | 標準最大視野24mm*13.5mm,最小視野3.5mm*1.9mm (選配最大視野48mm*27mm) |
地址:江蘇昆山市玉山鎮望山北路189號
華東地區 嚴先生:13405111891
華南地區 韓先生:13405236006