MD-3000系列測量工具顯微鏡,采用我司上等光學系統,廣泛應用于模具、精細加工零部件、接插件、沖壓件、連接器、注塑件、醫療零件、鐘表零件等。配備高倍顯微鏡系統后可應用于半導體封裝、焊接貼片、FPD面析(LCM)、MEMS、晶片級CSP、硬盤滑行磁頭等
測量顯微鏡一 | 型號:MD-3000 全套含光源含顯示器 | ||
1 | 光學放大倍率 | 0.7X-4.5X (高低倍全程齊焦)帶定格定倍 | |
2 | 系統放大倍率 | 20-135X(可選10倍-67.5倍/40倍-270倍) | |
3 | 分辨率 | 238萬像素,芯片分辨率1945x1225,顯示分辨率1920*1080 | |
4 | 芯片尺寸 | 1/1.9索尼高清工業芯片(等同于消費芯片2000萬像素) | |
5 | 像素單元 | 3.75μm*3.75μm | |
6 | 幀率 | 65幀 | |
7 | 拍照存儲功能 | 帶USB拍照和存儲 | |
8 | 測量功能 | 有,自帶測量系統,無需電腦主機,USB鼠標操作 | |
9 | 其他功能 | 十字線/自動曝光/自動白平衡/SE邊緣增強/HDR分級調節/菜單調節 ,輪廓提取功能;一鍵測量圓、線功能;同邊不同高度依次測量功能,bug點標注功能 | |
10 | 工作距離 | WD105mm | |
11 | 顯示屏 | 21.5寸1920*1080 | |
12 | 鏡頭接口 | C接口 | |
13 | 電壓輸入 | 12V1A | |
14 | 視野范圍 | 標準最大視野24mm*13.5mm,最小視野3.5mm*1.9mm (選配最大視野48mm*27mm) |
地址:江蘇昆山市玉山鎮望山北路189號
華東地區 嚴先生:13405111891
華南地區 韓先生:13405236006